"Nadie enseña a nadie, con humildad para aprender, tod@s aprendemos de tod@s"
marzo 15, 2018 a las 12pm a abril 18, 2018 a las 12pm – Internet - Se cursa ONLINE - Sin asistencia presencial ni horarios fijos. El curso Diseño de Materiales para Moodle con Recursos Open Source tiene una duración de 5 semanas (50 horas cátedra). En esta propuesta teórico-práctica, se analizan las posibilidades que brinda Moo… Organizado por Susana Trabaldo | Tipo: curso, online, diseño, materiales, moodle, plataforma
febrero 11, 2019 a las 8am a marzo 4, 2019 a las 8am – http://tecnoeducaservicios.com/disenando-contenidos-academicos-con-exelearning/ CONTENIDO ACADÉMICO Módulo 1 Contenido Scorm Definición. Tipos de paquetes, ventajas y ejemplos. Como diseñar una presentación electrónica para un curso virtual. Participación en Foros. Módulo 2 Exel… Organizado por Nyorka Duran Rivero | Tipo: plataforma, educativa, contenidos, academicos, exelearnind, paquete, scorm
junio 25, 2019 hasta agosto 5, 2019 – Capacitación 100% Online. Descuentos Para grupos mayores de 5 Participantes los cursos tienen un valor de 45 Dólares Consultas: Profesora Nyorka Duran tecnoeducaservicios@gmail.com Mensajes whatsapp +58 0412 3973562 Pági… Organizado por Nyorka Duran Rivero | Tipo: curso, online, plataforma, educativa, e-learning
junio 25, 2019 hasta agosto 5, 2019 – Capacitación 100% Online Descuentos: Para grupos mayores de 5 Participantes Consultas: Profesora Nyorka Duran tecnoeducaservicios@gmail.com Mensajes whatsapp +58 0412 3973562 Página: http://tecnoeducaservicios.com/… Organizado por Nyorka Duran Rivero | Tipo: herramientas, scorm, e-leaning, plataforma, educativa, contenidos, digitales
marzo 15, 2022 a las 12pm a noviembre 15, 2022 a las 10pm – Internet - Se cursa ONLINE - Sin asistencia presencial ni horarios fijos. El curso "Evaluación en Moodle" cumple con los objetivos de diseñar, crear y configurar evaluaciones en diversos formatos a partir de las actividades, recursos y contenidos interactivos en HTML5 que… Organizado por Susana Trabaldo | Tipo: curso, online, pruebas, tests, plataforma, moodle
marzo 15, 2022 a las 12pm a noviembre 15, 2022 a las 12pm – Internet - Se cursa ONLINE - Sin asistencia presencial ni horarios fijos. El curso "Tutoría en Moodle" cumple con los siguientes objetivos: Desarrollar competencias para desempeñar el rol de tutor virtual en Moodle. Gestionar cursos virtuales en la plataforma Moodle. Conf… Organizado por Susana Trabaldo | Tipo: curso, online, tutor, plataforma, moodle
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Bienvenido a
RedDOLAC - Red de Docentes de América Latina y del Caribe -
Anuncie sus Congresos o servicios Educativos en RedDOLAC
ANUNCIOS PARA DOCENTES
Iniciada por Forober en Tecnologías de Información y Comunicación Hace 14 horas . 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Antonella Mitzi en Tecnologías de Información y Comunicación 11 Mar. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Barocio Torres Ana Isabel en Tecnologías de Información y Comunicación. Última respuesta de Barocio Torres Ana Isabel 5 Mar. 1 Responder 1 Me gusta
Iniciada por Jesús Miguel Delgado Del Aguila en Artículos Científicos 3 Mar. 0 Respuestas 1 Me gusta
Iniciada por Macarena Garcia en Tecnologías de Información y Comunicación 3 Mar. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pedro Alvarez Cruz en Artículos Científicos 23 Feb. 0 Respuestas 1 Me gusta
Iniciada por Víctor Manuel Pérez-Martínez en Tecnologías de Información y Comunicación 21 Feb. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Antonella Mitzi en Tecnologías de Información y Comunicación 20 Feb. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Jesús Miguel Delgado Del Aguila en Artículos Científicos 19 Feb. 0 Respuestas 1 Me gusta
© 2025 Creado por Henry Chero-Valdivieso.
Tecnología de