Actualizacion sobre la Construccion del Modelo de Decisiones Multisectorial de una Economia Dependiente. Aplicaciones del pensamiento de Raul Prebich.

Suponenos que  en cualquier instante del tiempo  se genera produccion o valor agragado sectorial, esto es, estas variables son contínuas y diferenciables,  aplicamos el razonamiento de los anteriores modelos de decision.  Revisar los articulos de Vuestro blog de Jose Salomon en redDOLAC.   Las variables que llevan una "r" al principio representan tasas de crecimiento,  los parametros se generan de variables representadas por  at

rPIBt  =  a1(t-1)*rPAGRt +a2(t-1)*rPINDt +a3(t-1)*rPTRANSt +a4(t-1)*rPCONSTt +a5(t-1)*rPSERVIt

              +a6(t-1)*rINPUINt

 

para todo t = 1971....2010

 

en donde  se verifica que    a1(t-1) +a2(t-1) +a3(t-1) +a4(t-1)t +a5(t-1) +a6(t-1) = 1    

    

                                  para todo t = 1971....2010

 

es importante visualizar que existen datos  (n-1) casos referidas a las tasas de crecimiento y que existen  "n" casos para los parametros dinamicos  que se pueden fijar, al final los ultimos parametros se utilizsan para el pronostico del siguiente año futuro.  Esa posibilidad la hemos aplicado antes.  Consulte los articulos anteriores.  la segunda posibilidad los parametros se calculan en base a metodos autorregresivos, como lo explicamos a continuacion para todo t = 1971....2010.  En este ultimo año se estiman las tasas de crecimiento mediante metodos econometricos..

  

rPIBt  es la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado.

rPAGR78t  es la tasa de crecimiento del sector agropecuarios a precios de mercado.

rPINDt   es la tasa de crecimiento del sector industrial a precios de mercado.

rPTRANSt es la tasa de crecimiento del sector transporte, almace. y comunicaciones.

rPCONSTt es la trasa de crecimiento del sector construcción.

rPSERVIt  es la tasa de crecimiento del resto  sectorial o sector servicios.

rINPUINt  es la tasa de crecimiento de los impuestos indirectos.

 

 

Es decir  que el crecimiento del  PIB denotado por   rPIBt  es una combinación convexa de las restantes tasas de crecimiento de los sectores productivos al costo de factores  y de la tasa de crecimiento  de los impuestos indirectos.

rPIBt  =  a1(t-1)*rPAGRt +a2(t-1)*rPINDt +a3(t-1)*rPTRANSt +a4(t-1)*rPCONSTt +a5(t-1)*rPSERVIt

              +a6(t-1)*rINPUINt

 

a nivel de ejercicio  tomamos la series de tiempo desde 1971 al año 2006, y los utilizamos para explicar el comportamiento de la produccion global generada por la produccion sectorial y los impuestos indirectos.

 

TASAS DE CRECIMIENTO SECTORIALES EN EL PERIODO 1971   AL   2009

años rPAGR rPIND rPTRANS rPCONST rPSER rIMPUIN rPIB
               
1,971 0.0815347722 0.0469208211 0.0496894410 0.0480000000 0.0480769231 0.0093738604 0.0545888812
1,972 0.0144124169 0.0392156863 0.0828402367 0.0229007634 0.0652395515 0.0119117403 0.0395664554
1,973 0.0612021858 0.0377358491 0.0874316940 0.0447761194 0.0574162679 0.0463501363 0.0563638504
1,974 -0.0597322348 -0.0103896104 0.0100502513 0.1000000000 0.0226244344 0.0574934366 -0.0014537454
1,975 -0.1095290252 0.0262467192 -0.0398009950 0.0389610390 -0.0017699115 0.0066214481 -0.0298403029
1,976 0.0738007380 0.1048593350 0.0207253886 0.0375000000 0.0620567376 0.1942064824 0.0803729268
1,977 0.0572737686 0.0972222222 0.0812182741 0.1445783133 0.1168614357 -0.0019145754 0.0839656785
1,978 0.0899241603 0.0970464135 0.0751173709 0.0473684211 0.1053811659 0.1690610464 0.1018174706
1,979 0.0357852883 0.0653846154 0.0567685590 -0.1055276382 0.0689655172 0.0375586854 0.0466442083
1,980 0.0095969290 -0.0451263538 0.0289256198 0.1348314607 0.0290955092 -0.0791855204 0.0066848230
1,981 0.0142585551 -0.0056710775 0.1084337349 -0.1287128713 0.0583896742 0.0122850123 0.0277914412
1,982 0.0534208060 -0.0456273764 0.0760869565 0.1818181818 -0.0621370499 -0.1140776699 -0.0162718354
1,983 -0.0560498221 0.0637450199 0.0269360269 0.0961538462 -0.0191950464 -0.0109589041 -0.0092434931
1,984 0.0772855796 0.0767790262 0.0393442623 0.0526315789 -0.0018939394 0.0914127424 0.0434569114
1,985 0.0227471566 0.0121739130 0.0378548896 -0.0791666667 0.0569259962 0.1573604061 0.0418823529
1,986 -0.0119760479 0.0412371134 0.0151975684 -0.1990950226 0.0580490724 -0.0789473684 0.0072267389
1,987 0.0493506494 0.0660066007 0.0419161677 0.0395480226 0.0531674208 0.1357142857 0.0603139013
1,988 0.0099009901 0.0495356037 0.0689655172 0.1467391304 0.0542427497 0.0461215933 0.0460985409
1,989 0.1021241830 0.0383480826 0.0645161290 0.1469194313 0.0168110036 -0.0501002004 0.0432585405
1,990 0.0059303188 0.0071022727 0.0378787879 -0.0991735537 -0.0100200401 0.0443037975 0.0009688045
1,991 0.0604274134 0.0169252468 0.0291970803 -0.0275229358 0.0086032389 0.1030303030 0.0325203252
1,992 0.0396108409 0.0610263523 0.0425531915 0.3396226415 0.0145509282 0.0183150183 0.0431196100
1,993 -0.0040106952 0.0627450980 0.0340136054 0.2112676056 0.1340257171 0.0593525180 0.0756649892
1,994 0.0060402685 -0.0184501845 -0.0285087719 -0.1802325581 -0.0109027475 0.0407470289 -0.0137009190
1,995 0.0913942628 0.0551378446 0.0767494357 -0.0638297872 0.0423280423 -0.0783034258 0.0415043198
1,996 0.0275061125 0.0463182898 0.0440251572 -0.1136363636 0.0423011844 0.0920353982 0.0369225764
1,997 0.0434265318 0.0612939841 0.0441767068 -0.0299145299 0.0564123377 0.0502431118 0.0489411765
1,998 -0.0159635120 0.0342245989 0.0269230769 0.0528634361 0.0484056857 0.0570987654 0.0288619710
1,999 -0.0758980301 0.0258531541 0.0168539326 0.1046025105 0.0040307805 -0.1007299270 -0.0188953488
2,000 0.0815347722 0.0554435484 0.0497237569 0.0151515152 0.0569343066 -0.0470779221 0.0574814815
2,001 0.0312022284 0.0384837723 0.0420682753 -0.0778847493 0.0194352504 0.0347772811 0.0272321254
2,002 0.0408822267 0.0776326295 0.0056082514 -0.1146273829 0.0394110214 0.0380367353 0.0375434699
2,003 0.0257365046 0.0641166587 0.0565839081 0.0375814678 0.0556666343 0.0409051217 0.0454703765
2,004 0.0672692965 0.0403636560 0.0800133988 0.0121147837 0.0612676336 0.0749483583 0.0623231927
2,005 -0.0223509194 0.0699723036 0.1045295534 -0.0232828552 0.0555449621 0.0875722310 0.0605055818
2,006 0.0719388867 0.0454496937 0.0425564468 0.0939966673 0.0354495006 0.0787759934 0.0656723706
2,007 0.0496056326 0.0501927518 0.0851274163 0.0659599257 0.0638670212 0.0704370049 0.0630737953
2,008 0.0023385549 0.0297746214 0.0464283321 0.0654607547 -0.0779655466 0.0741949828 0.0397091118
2,009 -0.0173799023 -0.0709046773 -0.0450000000 -0.0980549165 -0.0261686597 0.0117807598 -0.0191128741

PIBt  =  a1t*rPAGR78t +a2t*rPIND78t +a3t*rPTRANS78t +a4t*rPCONST78t +a5t*rPSERVI78t +a6t*rINPUIN78t

 

El modelo de predicción en el cual la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es una combinación convexa de las tasas de crecimiento de la producción sectorial y de los impuestos indirectos, permite simular las variaciones de las tasas de crecimiento de las importaciones sectoriales y del combustible y sus consecuencias en la tasa de crecimiento de la producción sectorial  con impuestos indirectos  que a su vez simula  la tasa de crecimiento del  PIB 

 

rPIBt =a1t-1*rPAGRt+a2t-1*rPINDt+a3t-1*rPTRANSt+a4t-1*rPCONSTt+a5t-1*rPSERVIt +a6t-1*rINPUINt

 

En el segundo metodo que presentamos aplicamos la econometria en series de tiempo en donde las variables de decisiones  son tasas de crecimiento.   calculamos los parametros para modelos autorregresivos de orden dos mediante el algoritmo de Melard, 

rPIBt  =  0.27*rPAGRt +0.15*rPINDt +0.11*rPTRANSt +0.043*rPCONSTt

                   +0.32*rPSERVIt +0.11*rINPUIN78t

 

La producción sectorial depende de las importaciones del sector y de las importaciones de combustibles.  Utilizaremos funciones del tipo de Kobb Douglas con dos variables, para el cual la información requiere de la aplicación de logaritmos para linealizar el modelo de Kobb Douglas y seguidamente aplicar  la regresión lineal múltiple.  Esto lo haremos en el siguiente articulo.  Y nos dirigimos a la demostracion del teorema de Prebisc_Uribe_LLopis.

Los parametros se calcularon es base a series de tiempo  con el paquete estadistico SPSS

Visitas: 186

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de RedDOLAC - Red de Docentes de América Latina y del Caribe - para añadir comentarios!

Participar en RedDOLAC - Red de Docentes de América Latina y del Caribe -

IFC-RedDOLAC

Campus Virtual RedDOLAC

Su Constancia RedDOLAC

Anuncie sus Congresos o servicios Educativos en RedDOLAC

Consúltenos al correo: direccion@reddolac.org

Contáctenos

Participe en la sostenibilidad de RedDOLAC

Canal de audio RedDOLAC

Foro

Hoy es mi cumple!!!

Iniciada por josefa mestre lamorú en Artículos Científicos 19 Mar. 0 Respuestas

RedDOLAC

Organizaciones

Su constancia de RedDOLAC

Gracias por su visita

© 2024   Creado por Henry Chero-Valdivieso.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio